| Číslo | Posouzení rizik | Odstranění rizik | Pracovní plošina, lešení | Žebřík (štafle) | Zábradlí, madla, zábrany, ochrana volných okrajů | Sítě a další opatření | Pracovní postup | Školení | Signály, osvětlení, bezpečnostní tabulky | Dozor | OOPP |
| 1 | NA | A | A | A | |||||||
| 2 | A | 0 | 0 | A | A | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | |||||
| 4 | NA | NA | NA | A | A | ||||||
| 5 | NA | A | NA | A | |||||||
| 6 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | NA | 0 | ||||||||
| 9 | NA | 0 | 0 | A | A | ||||||
| 10 | NA | 0 | 0 | A | A | ||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | A | 0 | |||||||||
| 13 | A | 0 | |||||||||
| 14 | A | 0 | NA | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | A | A | |||||||
| 16 | NA | NA | NA | A | |||||||
| 17 | NA | NA | A | A | |||||||
| 18 | 0 | NA | A | A | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | A | |||||||
| 20 | A | 0 | 0 | A | A | A | |||||
| 21 | A | A | A | 0 | A | A | |||||
| 22 | 0 | NA | A | A | A | ||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | NA | NA | |||||||||
| 25 | NA | 0 | 0 | NA | A | A | |||||
| 26 | NA | NA | A | 0 | A | ||||||
| 27 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | NA | A | |||||||||
| 29 | 0 | A | 0 | 0 | A | ||||||
| 30 | NA | A | NA | NA | |||||||
| 31 | NA | A | A | ||||||||
| 32 | NA | NA | A | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | 0 | 0 | |||||||||
| 34 | NA | 0 | NA | 0 | A | A | |||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | A | A | A | |||||
| 36 | NA | A | A | NA | 0 | ||||||
| 37 | NA | A | NA | 0 | A | ||||||
| 38 | NA | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | NA | A | 0 | A | |||||||
| 40 | NA | 0 | A | 0 | |||||||
| 41 | NA | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43 | A | NA | A | ||||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 45 | A | A | 0 | A | NA | A | |||||
| 46 | A | 0 | A | ||||||||
| 47 | NA | A | A | 0 | A | A | |||||
| 48 | A | NA | A | NA | |||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | |||||||||||
| 51 | 0 | A | |||||||||
| 52 | 0 | A | A | ||||||||
| 53 | NA | NA | A | ||||||||
| 54 | NA | 0 | 0 | A | |||||||
| 55 | A | 0 | 0 | ||||||||
| 56 | NA | 0 | |||||||||
| 57 | NA | NA | NA | A | |||||||
| 58 | 0 | A | A | A | NA | 0 | |||||
| 59 | NA | NA | NA | A | |||||||
| 60 | 0 | A | A | A | A | 0 | 0 | ||||
| 61 | NA | 0 | 0 | ||||||||
| 62 | NA | 0 | NA | 0 | |||||||
| 63 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 64 | NA | 0 | 0 | A | A | A | |||||
| 65 | 0 | A | A | A | A | 0 | |||||
| 66 | A | 0 | A | A | |||||||
| 67 | NA | A | NA | 0 | A | ||||||
| 68 | A | 0 | 0 | ||||||||
| 69 | 0 | A | NA | A | |||||||
| 70 | NA | 0 | NA | A | |||||||
| 71 | NA | A | A | A | 0 | ||||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | ||||
| 73 | A | A | A | A | NA | NA | A | ||||
| 74 | NA | NA | NA | NA | NA | A | |||||
| 75 | 0 | A | A | A | A | 0 | 0 | ||||
| 76 | A | NA | NA | A | A | A | |||||
| 77 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | |||||
| 78 | NA | 0 | 0 | A | NA | 0 | 0 | ||||
| 79 | NA | NA | 0 | NA | |||||||
| 80 | A | A | A | A | NA | 0 | |||||
| 81 | NA | 0 | |||||||||
| 82 | A | A | 0 | 0 | NA | 0 | A | ||||
| 83 | NA | NA | |||||||||
| 84 | NA | NA | |||||||||
| 85 | NA | NA | |||||||||
| 86 | NA | A | 0 | A | A | NA | A | ||||
| 87 | 0 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | A | A | A | A | NA | 0 | |||||
| 89 | NA | 0 | A | NA | A | ||||||
| 90 | NA | A | 0 | A | NA | 0 | A | ||||
| 91 | 0 | ||||||||||
| 92 | NA | 0 | |||||||||
| 93 | A | NA | A | A | A | 0 | |||||
| 94 | NA | A | |||||||||
| 95 | A | A | A | A | A | 0 | |||||
| 96 | NA | NA | 0 | A | |||||||
| 97 | NA | 0 | |||||||||
| 98 | A | NA | A | ||||||||
| 99 | NA | A | 0 | ||||||||
| 100 | NA | NA | NA | 0 | |||||||
| 101 | |||||||||||
| 102 | A | A | NA | ||||||||
| 103 | A | NA | 0 | A | |||||||
| 104 | NA | NA | |||||||||
| 105 | NA | ||||||||||
| 106 | A | NA | A | A | NA | A | NA | ||||
| 107 | 0 | 0 | |||||||||
| 108 | 0 | A | A | 0 | A | ||||||
| 109 | NA | NA | 0 | ||||||||
| 110 | A | A | NA | NA | A | ||||||
| 111 | NA | NA | |||||||||
| 112 | A | NA | A | 0 | NA | 0 | 0 | ||||
| 113 | NA | NA | |||||||||
| 114 | A | NA | NA |

